Бюро недвижимости Кузбасса

Всего объектов — 32

Продажа коммерческой недвижимости

Адрес Цена
(тыс.руб.)
Доп. информация Добавл.
1 ЦЕН 50 лет Октября 1 43 0 0 Пж/б ул 0 1 0 5000 580-580 возможен обмен на 1-2-3- к квартиру на 1 этаже с доплатой нет 01.03.2010
2 ЦЕН Красная 1 43 0 0 Пж/б - 0 1 0 2940 580-580 квартира под офис, есть разрешение на перевод нет 01.03.2010
3 ЦЕН Красная 15 1 118 0 0 Пж/б ул 2 2 0 13500 Евроремонт, "красная линия", тел. 580-580 фото 01.03.2010
4 ЦЕН Ленина 67 0 156 0 0 - - 0 1 0 12500 580-580 ОПС, кондиционер, потолки-2,6 м нет 28.05.2010
5 ЦЕН Ленина, 70 0 85 0 0 Пж/б - 0 1 0 8500 580-580 нет 28.05.2010
6 ЦЕН Ленинск-Кузнецкий 0 733 2454 0 Мж/б - 0 2 0 22000 580-580, возможна продажа по частям нет 28.04.2010
7 ЦЕН Октябрьский 59 2 323 0 0 - - 1 1 0 18100 Евроремонт, тел. 580-580 нет 01.03.2010
8 ЦЕН пр. Ленина, 25 Б 0 295 1400 0 - - 0 1 0 23500 580-580 нет 28.05.2010
9 ЦЕН пр. Ленина, 67 0 67 0 0 Пж/б - 0 1 0 6700 580-580 нет 28.05.2010
10 ЦЕН пр. Ленина, 90/1 ТРК Променад-1 3 70 0 0 - ул 0 0 0 10900 тел. 580-580 фото 01.03.2010
11 ЦЕН пр. Советский, 27, ТЦ Континент 2 140 0 0 - - 0 0 0 7700 Тел. 580-580 фото 01.03.2010
12 ЦЕН Соборная 7 0 160 0 0 Кир - 0 1 0 5000 Тел. 580-580 нет 25.05.2010
13 ЦЕН Советский 27 ТЦ Континент 4 36 0 0 - - 1 0 0 2000 Возможен обмен на КГТ с доплатой Тел. 580-580 фото 01.03.2010
14 ЦЕН Советский 43 0 142 0 0 Кир - 0 1 1 6900 Пищевой цех, моечные кабины тел. 580-580 нет 01.03.2010
15 ЦЕН Советский 46 0 40 0 0 Кир ул 0 1 0 3200 Тел. 580-580 нет 01.03.2010
16 ЦЕН Советский, 2 2 104 0 0 - - 1 0 0 4180 4 отдельных кабинета, санузел, тел. 580-580 фото 01.03.2010
17 ЦЕН Советский, 71 1 160 0 0 Пж/б ул 1 1 0 14000 Тел. 580-580 фото 01.03.2010
18 ЦЕН Терешковой, 18 2 420 0 2009 - - 0 0 0 24000 580-580 идеально под офис банка фото 10.06.2010
19 ЛЕН Ленина 139 1 80 0 0 - - 0 1 0 7000 580-580 , евроремонт, 2 этажа, высота потолков 3 метра нет 01.03.2010
20 ЛЕН пр. Ленина, 160 0 189 0 0 Пж/б - 0 1 0 11275 580-580 нет 01.03.2010
21 ЛЕН пр. Химиков 39 ТРК Променад-2 3 44 0 0 - 2ст 0 0 0 4725 580-580 нет 01.03.2010
22 ЛЕН пр. Химиков, 39 ТРК Променад-2 1 31 0 0 - - 2 1 0 4500 Тел. 580-580 нет 01.03.2010
23 ЛЕН Строителей 31 1 60 0 0 Пж/б ул 1 1 0 4500 Тел. 580-580 фото 01.03.2010
24 ЛЕН Строителей, 31 1 104 0 0 Пж/б ул 2 1 0 8000 Тел. 580-580 фото 01.03.2010
25 ЗАВ пр. Кузнецкий 0 0 0 0 - - 1 0 0 68000 580-580 склады 2000 м2, офисные 230 м2 есть ж/д тупик нет 01.03.2010
26 ФПК Свободы, 3 0 100 0 0 - ул 0 0 0 4500 Тел.580-580 фото 01.03.2010
27 ЮЖН ул. В.Волошиной, 39 1 130 0 0 - ул 0 1 0 3796 Тел. 580-580 фото 01.03.2010
28 ЮЖН ул. В.Волошиной, 39 1 123 0 0 - ул 0 1 0 3593 Тел. 580-580 фото 01.03.2010
29 РУД Антипова 1 150 0 0 Кир - 0 1 0 2000 возможен обмен на жилую недвижимость, тел. 580-580 нет 03.09.2010
30 КИР Леонова, 8 1 44 0 0 - - 2 0 0 2200 580-580, переведено в нежилое, проект перепланировки готов нет 25.08.2010
31 КИР Пер. Леонова 1 27 0 0 Пж/б ул 0 1 0 1200 тел. 580-580 обмен на жилую недвижимость, автомобиль нет 27.08.2010
32 КИР Попова 1 80 0 0 - - 0 1 0 1750 580-580 2 торговых зала нет 27.08.2010
Страница: